Chúng tôi đã phát hiện rằng bạn có thể đang truy cập trang web này từ khu vực pháp lý bị cấm của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp dịch vụ của mình cho các cá nhân hoặc công ty thuộc một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Afghanistan, Canada, Congo (Kinshasa), Cuba, Síp, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Malaysia, Bắc Triều Tiên, Singapore, Tây Ban Nha, Sudan, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Yemen. Nếu bạn là người gốc/sống ở một trong những khu vực nêu trên, bạn sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt khuyên người dân ở những khu vực này nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.
Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và những sản phẩm tài chính khác tiềm ẩn rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây. Vui lòng đọcThoả Thuận Với Khách HàngvàTuyên Bố Rủi Rocủa chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Thông tin và dịch vụ trên trang web này được cung cấp "nguyên trạng". Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin này. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ của mình bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo.
Bạn sẽ phải tuân theo luật pháp của Cộng hòa Vanuatu, và bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ những luật đó.
Ngày | Lễ hội | Sản phẩm bị ảnh hưởng |
---|---|---|
2025.01.01 | New Year's Day | N225,N225M |
2025.01.01 | New Year's Day | "Conventional Products: Forex, Precious Metals, Energy Spot , Index CFDs, U.S. Stocks, and Hong Kong Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, DX, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (CNA50, HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Futures Products: Japan Futures (N225, N225M)." |
2025.01.09 | The National Day of Mourning for President Jimmy Carter | Futures Products: U.S. Futures (ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) |
2025.01.13 | Coming-of-Age Day | N225,N225M |
2025.01.20 | Martin Luther King, Jr. Day | "Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL)." |
2025.01.27 | Australia Day | S&P/ASX 200, Australia Stocks |
2025.01.29 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.30 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.31 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
Ngày Giao Dịch Cuối | Mã Sản Phẩm | Thời Hạn Hợp Đồng |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 COMEX Gold Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE Brent Crude Futures CFD |
March 2025 |
Ngày Phát Hành | Mã Sản Phẩm | Thời Hạn Hợp Đồng |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503Nikkei 225 Mini Futures CFD | March 2025 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | April 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503CBOE Volatility Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | April 2025 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508COMEX Gold Futures CFD | August 2025 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE Brent Crude Futures CFD | May 2025 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | March 2025 |
Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.
Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.
Khởi đầu hành trình giao dịch của riêng bạn.
10,000+
400,000+