ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے منموح دائِرَہ اختیار سے اِس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں . براہ کرم آگاہ رہیں کہ ہَم مخصوص دائِرَہ اختیار كے افراد یا کمپنیز کو اپنی خدمات پیش نہیں کرتے ہیں ، بشمول افغانستان ، کینیڈا ، کانگو ( کینشاسا ) ، کیوبا ، سایپراس ، ہینگ کانگ ، انڈونیشیا ، ایران ، ملائیشیا ، شیمالی کوریا ، سنگاپور ، اسپین ، سوڈان ، شام ، یو اے ای ، امریکہ اور یمن . اگر آپ مزکورہ علاقوں میں سے کسی ایک میں واقعہ ہیں ، تو آپ کو ہماری خدمات استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے . ہَم ان علاقوں كے رہنے والوں کو سختی سے مشورہ دیتے ہیں كے وہ مقامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے كے لیے قانونی مشیر سے مشورہ کریں .
مالیاتی آلات کی تجارت میں ان کی قدر اور قیمتون میں اُتار چڑھاؤ کی وجہ سے زیادہ خطرات شامل ہوتے ہیں ، آپ کی ابتادائی سرمایہ کاری سے زیادہ بڑے نقصانات تیزی سے اٹھا سکتے ہیں . کسی سرمایہ کری کی ماضی کی کارکردگی مستقبل میں اِس کی کارکردگی کا اعشارہ نہیں ہے . براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی بھی لیں دین میں شامل ہونے سے پہلے مطالقہ مالیاتی آلات کی تیجارت كے خاطرات کو پوری طرح سمجھتے ہیں . مزید جاننے کے لئے براہ مہربانی ہمارےکلائنٹ ایگریمنٹاورخطرے کا انکاشاافپڑھیں.
اِس ویب سائٹ پر معلومات اور خدمات " جیسا ہے " فراہم کی گئی ہیں . ہَم اِس معلومات کی درستگی ، مکمل ہونے ، یا ایکوریسی كے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دیتے ہیں . ہَم کسی بھی وقعت بغیر اطلاع یا اطلاع كے اپنی خدمات میں ترمیم یا بند کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں .
آپ پر جمہوریہ ونواتو حکومت کے قوانین لاگو ہیں, اور آپ اس کے ذریعے ان قوانین کی تعمیل کو تسلیم کرتے ہیں.
تاریخ | تہوار | متاثرہ مصنوعات |
---|---|---|
2025.01.01 | New Year's Day | N225,N225M |
2025.01.01 | New Year's Day | "Conventional Products: Forex, Precious Metals, Energy Spot , Index CFDs, U.S. Stocks, and Hong Kong Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, DX, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (CNA50, HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Futures Products: Japan Futures (N225, N225M)." |
2025.01.09 | The National Day of Mourning for President Jimmy Carter | Futures Products: U.S. Futures (ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) |
2025.01.13 | Coming-of-Age Day | N225,N225M |
2025.01.20 | Martin Luther King, Jr. Day | "Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL)." |
2025.01.27 | Australia Day | S&P/ASX 200, Australia Stocks |
2025.01.29 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.30 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.31 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
期货合约最后交易日期 | علامت | 合约年份 |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 ایم ایس سی آئی چائنا اے 50 کنیکٹ (یو ایس ڈی) انڈیکس فیوچرز CFD |
Jan 2025 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX لائٹ سویٹ کروڈ آئل فیوچر CFD |
Feb 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 سی بی او ای مصغر وولٹیلٹی انڈیکس فیوچرز CFD |
Jan 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس فیوچر CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD |
Jan 2025 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 黄金期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE Brent Crude Futures CFD |
March 2025 |
درج کی تاریخ | علامت | 合约年份 |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD | Feb 2025 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503Nikkei 225 Mini Futures CFD | March 2025 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502ایم ایس سی آئی چائنا اے 50 کنیکٹ (یو ایس ڈی) انڈیکس فیوچرز CFD | Feb 2025 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX لائٹ سویٹ کروڈ آئل فیوچر CFD | April 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503سی بی او ای مصغر وولٹیلٹی انڈیکس فیوچرز CFD | March 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس فیوچر CFD | March 2025 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | April 2025 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508黄金期货差价合约 | August 2025 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE Brent Crude Futures CFD | May 2025 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD | March 2025 |
رجسٹر پر کلک کریں اور سائن اپ کرنے کے لیے اپنی تفصیلات درج کریں۔
تصدیق کے عمل کو مکمل کریں اور آپ کا اکاؤنٹ فوراً ایکٹیو ہو جائے گا۔
ہمارے تیز اور محفوظ ادائیگی گیٹ وے کے ذریعے فنڈ جمع کرائیں۔
اپنا پہلا عالمی ٹریڈنگ سفر شروع کریں۔
10,000+
400,000+