بىز بۇ تور بەتنى بىز چەكلىگەن باشقۇرۇش تەۋەلىكىدىن زىيارەت قىلىشىڭىز مۇمكىنلىكىنى بايقىدۇق. شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ، بىز ئافغانىستان ، كانادا ، كونگو (DRC) ، كۇبا ، سىپرۇس ، شياڭگاڭ ، ھىندونېزىيە ، ئىران ، مالايسىيا ، چاۋشيەن ، سىنگاپور ، ئىسپانىيە قاتارلىق بىر قىسىم رايونلاردىكى شەخس ياكى شىركەتلەرگە مۇلازىمەت قىلمايمىز. سۇدان ، سۈرىيە ، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ، ئامېرىكا ۋە يەمەن. ئەگەر سىز يۇقارقى رايونلارنىڭ بىرى بولسىڭىز ، بىزنىڭ مۇلازىمىتىمىزنى ئىشلىتىشىڭىز چەكلەنگەن. يەرلىك قانۇن-نىزاملارنىڭ ئورۇندىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن يەرلىك قانۇن مەسلىھەتچىلىرىدىن مەسلىھەت سورىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز.
سودا قوراللىرى سودا قىممىتى ۋە باھاسىدا ئۆزگىرىدۇ ، شۇڭا مەبلەغ سېلىش يۇقىرى دەرىجىدىكى خەتەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ سىزنىڭ دەسلەپكى مەبلىغىڭىزدىن ھالقىپ چوڭ زىيان كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەبلەغ سېلىشنىڭ ئىلگىرىكى ئىپادىسى كەلگۈسىدىكى ئىپادىنىڭ ئىپادىسى ئەمەس. بىز بىلەن ھەر قانداق سودا ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن ، مۇناسىۋەتلىك پۇل-مۇئامىلە قوراللىرىنى سودا قىلىشنىڭ خەتىرىنى تولۇق چۈشىنىشىڭىزگە كاپالەتلىك قىلىڭ. تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈنئۇقتۇرۇشىنى ئاشكارىلاش خەتەرنىۋەخەتەرنى ئاشكارىلاشئوقۇڭ.
بۇ تور بەتتە تەمىنلەنگەن ئۇچۇر ۋە مۇلازىمەتلەر «ھازىرقىدەك» تەمىنلەنگەن. بىز بۇ ئۇچۇرلارنىڭ توغرىلىقى ، مۇكەممەللىكى ۋە ئىشەنچلىكلىكىگە كاپالەتلىك قىلمايمىز. مۇلازىمەتنى ھەر ۋاقىت ئۇقتۇرۇش قىلماي ئۆزگەرتىش ياكى توختىتىش ھوقۇقىمىز بار.
سىز ۋانۇئاتۇ جۇمھۇرىيىتىنىڭ قانۇنى تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ ۋە بۇ ئارقىلىق بۇ قانۇنلارغا ئەمەل قىلىدىغانلىقىڭىزنى جەزملەشتۈرەلەيسىز.
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2025.01.01 | New Year's Day | N225,N225M |
2025.01.01 | New Year's Day | "Conventional Products: Forex, Precious Metals, Energy Spot , Index CFDs, U.S. Stocks, and Hong Kong Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, DX, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (CNA50, HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Futures Products: Japan Futures (N225, N225M)." |
2025.01.09 | The National Day of Mourning for President Jimmy Carter | Futures Products: U.S. Futures (ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) |
2025.01.13 | Coming-of-Age Day | N225,N225M |
2025.01.20 | Martin Luther King, Jr. Day | "Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL)." |
2025.01.27 | Australia Day | S&P/ASX 200, Australia Stocks |
2025.01.29 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.30 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.31 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
期货合约最后交易日期 | تۈر نامى | 合约年份 |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 微型日经225指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 迷你VIX指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 VIX指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 黄金期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE布伦特原油期货差价合约 |
March 2025 |
期货合约上线日期 | تۈر نامى | 合约年份 |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502新华富时A50指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502微型香港恒生指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502香港恒生指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503微型日经225指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX轻质原油期货差价合约 | April 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503迷你VIX指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503VIX指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | April 2025 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508黄金期货差价合约 | August 2025 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE布伦特原油期货差价合约 | May 2025 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503新华富时A50指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503微型香港恒生指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503香港恒生指数期货差价合约 | March 2025 |
بىر كونوپكا بېسىپ «دەرھال ھېساب ئېچىش»
ئۇچۇرلارنى تەكشۈرۈپ ئىسپاتلاپ، سچوتنى دەرھال قوزغىتىش
مەبلەغنى تېز سۈرئەت پاي چېكى سچوتىغا كىرگۈزۈش بىخەتەر، قولايلىق
سودىنى باشلاپ پۈتۈن دۇنياغا مەبلەغ سېلىش
10,000+
400,000+