저희는 귀하가 제한된 관할 구역에서 이 웹사이트에 접근하고 있을 가능성이 있음을 감지하였습니다. 저희는 특정 지역의 개인 또는 회사에게 서비스를 제공하지 않으며 해당 지역에는 아프가니스탄, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 쿠바, 키프로스, 홍콩, 인도네시아, 이란, 말레이시아, 북한, 싱가포르, 스페인, 수단, 시리아, 아랍에미리트, 미국, 예멘이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 귀하가 상기 지역 중 하나에서 거주하는 경우 저희 서비스를 이용하는 것이 금지됩니다. 해당 국가의 법률 및 규정을 준수하기 위해 현지 법률 고문과 상담할 것을 강력히 권장합니다.
금융 상품의 거래 가치는 변동성이 크기 때문에 투자는 높은 위험을 수반할 수 있습니다. 이는 초기 투자액을 초과하는 대규모 손실을 초래할 수 있습니다. 과거 투자 실적이 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 당사와 거래를 진행하기 전에 금융 상품 거래의 위험성을 충분히 이해했는지 확인해 주십시오. 자세한 내용은고객 계약서및위험 고지를참고하시기 바랍니다.
본 웹사이트에서 제공되는 정보와 서비스는 “현 상태”로 제공됩니다. 저희는 해당 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 보장하지 않습니다. 저희는 공지 없이 언제든지 서비스 변경 또는 중단할 권리를 보유합니다.
귀하는 바누아투 공화국의 법률이 적용되며 이를 준수할 것임을 확인합니다.
날짜 | 명절 | 종목 |
---|---|---|
2025.01.01 | New Year's Day | N225,N225M |
2025.01.01 | New Year's Day | "Conventional Products: Forex, Precious Metals, Energy Spot , Index CFDs, U.S. Stocks, and Hong Kong Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, DX, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (CNA50, HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Futures Products: Japan Futures (N225, N225M)." |
2025.01.09 | The National Day of Mourning for President Jimmy Carter | Futures Products: U.S. Futures (ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) |
2025.01.13 | Coming-of-Age Day | N225,N225M |
2025.01.20 | Martin Luther King, Jr. Day | "Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL)." |
2025.01.27 | Australia Day | S&P/ASX 200, Australia Stocks |
2025.01.29 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.30 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.31 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
최종 거래일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Jan 2025 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 COMEX Gold Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE Brent Crude Futures CFD |
March 2025 |
해외선물 출시일 | 종목 설명 | 월물 |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503Nikkei 225 Mini Futures CFD | March 2025 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Feb 2025 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | April 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503CBOE Volatility Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | April 2025 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508COMEX Gold Futures CFD | August 2025 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE Brent Crude Futures CFD | May 2025 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | March 2025 |
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
10,000+
400,000+