لقد اكتشفنا أنك قد تكون تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من منطقة محظورة لدينا. يُرجى العلم بأننا لا نقدم خدماتنا للأفراد أو الشركات من بعض الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أفغانستان، وكندا، والكونغو (كينشاسا)، وكوبا، وقبرص، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، وكوريا الشمالية، وسنغافورة، وإسبانيا، والسودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن. إذا كنت مقيمًا/مقيمًا في إحدى المناطق المذكورة أعلاه، فأنت ممنوع من استخدام خدماتنا. ننصح بشدة المقيمين في هذه المناطق بالتشاور مع مستشار قانوني لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر عالية بسبب التذبذب في قيمتها وأسعارها، وقد تتكبد خسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي بسرعة. الأداء السابق للاستثمار ليس مؤشراً على أدائه في المستقبل. يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر تداول الأدوات المالية المعنية قبل الدخول في أي معاملات معنا. يرجى قراءةاتفاقية العميلوالإفصاح عن المخاطرلمعرفة المزيد.
يتم توفير المعلومات والخدمات على هذا الموقع الإلكتروني ”كما هي“.نحن لا نقدم أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال أو موثوقية هذه المعلومات. نحتفظ بالحق في تعديل أو إيقاف خدماتنا في أي وقت بإشعار أو بدون إشعار.
تخضع لقوانين جمهورية فانواتو، وتقر بموجب هذا بالامتثال لتلك القوانين.
تاريخ | مهرجان | المنتجات المتأثرة |
---|---|---|
2025.01.01 | New Year's Day | N225,N225M |
2025.01.01 | New Year's Day | "Conventional Products: Forex, Precious Metals, Energy Spot , Index CFDs, U.S. Stocks, and Hong Kong Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, DX, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (CNA50, HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Futures Products: Japan Futures (N225, N225M)." |
2025.01.09 | The National Day of Mourning for President Jimmy Carter | Futures Products: U.S. Futures (ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) |
2025.01.13 | Coming-of-Age Day | N225,N225M |
2025.01.20 | Martin Luther King, Jr. Day | "Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL, NG, ES, GC, NQ, SI, YM, HG, M2K, MES, MNQ, MYM, RTY, XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW, VIX, VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL)." |
2025.01.27 | Australia Day | S&P/ASX 200, Australia Stocks |
2025.01.29 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.30 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
2025.01.31 | Chinese Lunar New Year | "Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA." |
تاريخ آخر تداول | رمز | شهر العقد |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 微型日经225指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 迷你VIX指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 VIX指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 |
Jan 2025 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 黄金期货差价合约 |
Feb 2025 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE布伦特原油期货差价合约 |
March 2025 |
تاريخ الافراج عنه | رمز | شهر العقد |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502新华富时A50指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502微型香港恒生指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502香港恒生指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503微型日经225指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Feb 2025 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX轻质原油期货差价合约 | April 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503迷你VIX指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503VIX指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | April 2025 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508黄金期货差价合约 | August 2025 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE布伦特原油期货差价合约 | May 2025 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503新华富时A50指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503微型香港恒生指数期货差价合约 | March 2025 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503香港恒生指数期货差价合约 | March 2025 |
انقر "تسجيل" وأدخل التفاصيل الخاصة بك للتسجيل.
أكمل عملية التحقق وسيتم تفعيل حسابك على الفور.
قم بإيداع الأموال عبر بوابات الدفع السريعة والآمنة الخاصة بنا.
ابدأ رحلة تداولك العالمية الأولى.
10,000+
400,000+